
English · Booster Box
Ninja Spinner Booster Box
ニンジャスピナー · Standard
Australian sold price
A$130.00
i
Median of 7 comparable completed AU sales over the last 90 days, before delivery. No sales in the last 30 days; using the latest 90-day sample. Packaging condition may vary. Standard boxes, special editions and cases are priced separately.
Last updated: 11 Nov 2026
US sold snapshot · 30 daysUS$63.0010 sales · USD · before delivery
THE BIGGER PICTURE
Sold price history.
Actual sales. A clearer view over time.
● Individual AU sales━ 30-day rolling medianAUD · before delivery
7 sales in this view. The rolling median appears where its 30-day window contains at least five sales.
Recent AU sales
| Sold | Product | Sold price |
|---|---|---|
| 8 Oct 2026 | Pokemon Ninja Spinner Japanese Booster Box M4 - Aus Seller ↗ | A$109.00 |
| 6 Oct 2026 | Pokémon TCG Ninja Spinner Japanese Booster Box Greninja SEALED NEW ↗ | A$136.00 |
| 4 Oct 2026 | Pokémon TCG Ninja Spinner Japanese Booster Box 1 Box 5 Greninja SEALED NEW ↗ | A$91.00 |
| 3 Sept 2026 | Ninja Spinner Japanese Booster Box Pokemon TCG (Shrink Intact) - Aus Seller ↗ | A$149.00 |
| 26 Aug 2026 | Pokemon Ninja Spinner Japanese Booster Box [SEALED] ↗ | A$125.00 |
| 18 Aug 2026 | Pokemon MEGA Ninja Spinner Booster Box m4 Japanese ↗ | A$130.00 |
| 15 Aug 2026 | Ninja Spinner M4 Booster Box Mega Evolution 2026Factory sealed Japanese Pokemon ↗ | A$135.13 |
INSIDE THE BOX
A little more to discover.
Each sealed Japanese Ninja Spinner Booster Box contains 30 booster packs containing 5 random cards each.