Mewtwo GX
ミュウツーGX
Shining Legends082/72 · Japanese
Estimated current market · AUD
As of 8 Nov 2026

ミュウツー&ミュウGX
Illustrated by Mitsuhiro Arita ↗Raw · Mixed conditions · Japanese
Same card and grade · 90-day sold medians
US$34.87 converted to AUD · before delivery and import costs
8 matched single-card sales · before delivery.
| Grade | Listing | Sold price | Delivery | Sold on |
|---|---|---|---|---|
| Raw | Pokemon japanese Mewtwo & Mew GX 029/094 Double Rare Miracle Twin LP+ Fixed-price sale · Australian marketLightly played · seller-described condition | A$52.00 | Not captured | |
| Raw | The Pokémon Company 2019 Mewtwo & Mew GX 029/094 Miracle Twin JP RR Full Art Fixed-price sale · Australian marketCondition not confirmed | A$68.00 | Not captured | |
| Raw | Mewtwo & Mew GX RR 029/094 Sm11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card T01 Auction sale · Australian marketCondition not confirmed | A$57.99 | Not captured | |
| Raw | Mewtwo & Mew GX 029/094 Double Rare Miracle Twin Pokemon Japanese NM Fixed-price sale · Australian marketNear mint · seller-described condition | A$55.94 | Not captured | |
| Raw | Mewtwo & Mew GX 029/094 🇯🇵 Japanese Pokémon TCG ✨ Miracle Twins 𐀪𐀪 SM11 Fixed-price sale · Australian marketCondition not confirmed | A$25.00 | Not captured | |
| Raw | Mewtwo & Mew GX RR 029/094 Sm11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card S05 Auction sale · Australian marketCondition not confirmed | A$59.99 | Not captured | |
| Raw | Mewtwo & Mew GX 029/094 Japanese SM11: Miracle Twin - Pokemon Card - NM Fixed-price sale · Australian marketNear mint · seller-described condition | A$59.88 | Not captured | |
| Raw | Mewtwo & Mew GX | 029/094 | NM | Miracle Twin | Pokemon Cards Text-matched Fixed-price sale · Australian marketNear mint · seller-described condition | A$58.00 | Not captured |
1–8 of 8 sales
ミュウツーGX
Shining Legends082/72 · Japanese
Estimated current market · AUD
As of 8 Nov 2026
ミュウツー&ミュウGX
Miracle Twin098/94 · Japanese
Estimated current market · AUD
As of 8 Nov 2026
ミュウツー&ミュウGX
Tag All Stars222/173 · Japanese
Estimated current market · AUD
As of 8 Nov 2026
ロケット団のミュウツーex
Glory of Team Rocket125/98 · Japanese
Estimated current market · AUD
As of 8 Nov 2026